Tabel 1. De meerjarige planning van lopende en nieuwe investeringen per beleidsgroep en programma
Bedragen * € 1.000 | ||||||||||||
Productgroep | Begrotings | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||
Investeringen | Programma | Bruto Investering | Netto investering | Bruto Investering | Netto investering | Bruto Investering | Netto investering | Bruto Investering | Netto investering | |||
Onderwijs - IHP | 3 | 20.874 | 20.874 | 20.906 | 20.906 | 15.689 | 15.689 | 5.753 | 5.753 | |||
Onderwijs - Overig | 3 | 8.050 | 8.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.600 | 6.600 | |||
Sport - Routekaart buitensport | 3 | 345 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sport - Sporthallen | 3 | 112 | 112 | 1.005 | 1.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sport - Sportparken | 3 | 4.390 | 4.290 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sport - Sportvelden | 3 | 869 | 869 | 576 | 576 | 768 | 768 | 288 | 288 | |||
Sport - Zwembaden | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.100 | 9.100 | |||
Totaal 03 Maatschappelijke voorzieningen | 34.640 | 34.540 | 22.647 | 22.647 | 16.457 | 16.457 | 21.741 | 21.741 | ||||
Civiel | 4 | 746 | 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Cultuurhuis | 4 | 17.168 | 17.168 | 18.376 | 12.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Handhaving | 4 | 0 | 0 | 91 | 91 | 0 | 0 | 74 | 74 | |||
Inverdan | 4 | 5.775 | 5.775 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nauerna | 4 | 1.207 | 1.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Parkeren | 4 | 0 | 0 | 800 | 800 | 175 | 175 | 0 | 0 | |||
Vastgoed | 4 | 405 | 405 | 335 | 335 | 992 | 992 | 67 | 67 | |||
Totaal 04 Ruimtelijke- en gebiedsontwikk | 25.301 | 25.301 | 20.102 | 14.299 | 1.167 | 1.167 | 141 | 141 | ||||
Bedrijfsmiddelen stadsbeheer | 6 | 962 | 962 | 1.260 | 1.260 | 1.116 | 1.116 | 209 | 209 | |||
Bedrijfsmiddelen stadsbeheer (tarief) | 6 | 410 | 410 | 470 | 470 | 97 | 97 | 94 | 94 | |||
Civiel | 6 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | |||
Civiel Wilhelminasluis | 6 | 3.766 | 3.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Civiel Zaanbrug | 6 | 100 | 100 | 6.538 | 6.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Facilitair | 6 | 15 | 15 | 60 | 60 | 110 | 110 | 9 | 9 | |||
Groen en Speelplaatsen | 6 | 4.726 | 4.726 | 4.827 | 4.827 | 3.553 | 3.553 | 3.853 | 3.853 | |||
Riolen | 6 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | |||
Vastgoed | 6 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VRI/OV | 6 | 1.607 | 1.607 | 1.347 | 1.347 | 1.231 | 1.231 | 1.231 | 1.231 | |||
Waterhuishouding | 6 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
Wegen en Verkeer | 6 | 14.300 | 12.161 | 15.301 | 13.301 | 14.721 | 12.721 | 14.721 | 12.721 | |||
Totaal 06 Beheer buitenruimte | 39.336 | 37.197 | 43.053 | 41.053 | 34.078 | 32.078 | 33.367 | 31.367 | ||||
Handhaving | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 375 | |||
Totaal 07 Veiligheid en handhaving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 375 | ||||
Facilitair | 8 | 2.011 | 2.011 | 205 | 205 | 0 | 0 | 36 | 36 | |||
ICT | 8 | 1.250 | 1.250 | 1.010 | 1.010 | 670 | 670 | 940 | 940 | |||
Totaal 08 Burger en Bestuur | 3.261 | 3.261 | 1.215 | 1.215 | 670 | 670 | 976 | 976 | ||||
Totaal investeringen | 102.538 | 100.299 | 87.017 | 79.214 | 52.372 | 50.372 | 56.600 | 54.600 |
Tabel 2. De kapitaallasten (rente en afschrijving) van lopende en nieuwe investeringen per programma
Bedragen * € 1.000 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
01 Jeugd en zorg | 59 | 57 | 56 | 55 |
03 Maatschappelijke voorzieningen | 911 | 2.416 | 4.091 | 5.108 |
04 Ruimtelijke- en gebiedsontwikk | 1.189 | 2.082 | 3.133 | 3.194 |
05 Milieu- en duurzaamheid | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 Beheer buitenruimte | 2.311 | 4.574 | 7.070 | 8.917 |
07 Veiligheid en handhaving | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 Burger en Bestuur | 597 | 1.078 | 1.319 | 1.441 |
09 Financiën | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 5.066 | 10.207 | 15.669 | 18.714 |
Tabel 3. De kapitaallasten (rente en afschrijving) van investeringen die in het verleden, voor 2017, zijn gerealiseerd per programma
Bedragen * € 1.000 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
03 Maatschappelijke voorzieningen | 10.294 | 9.667 | 8.814 | 8.579 |
04 Ruimtelijke- en gebiedsontwikk | 8.579 | 8.323 | 8.459 | 8.166 |
05 Milieu- en duurzaamheid | 195 | 191 | 82 | 80 |
06 Beheer buitenruimte | 13.137 | 12.828 | 12.000 | 11.792 |
07 Veiligheid en handhaving | 71 | 64 | 62 | 28 |
08 Burger en Bestuur | 4.636 | 4.509 | 4.373 | 4.089 |
09 Financiën | 9 | 9 | 9 | 9 |
Totaal | 36.921 | 35.591 | 33.800 | 32.743 |
Tabel 4. De kapitaallasten (rente en afschrijving) gecombineerd (investeringen die in het verleden zijn gerealiseerd en nieuwe investeringen) per programma
Bedragen * € 1.000 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
01 Jeugd en zorg | 59 | 57 | 56 | 55 |
03 Maatschappelijke voorzieningen | 11.205 | 12.083 | 12.905 | 13.688 |
04 Ruimtelijke- en gebiedsontwikk | 9.767 | 10.405 | 11.592 | 11.359 |
05 Milieu- en duurzaamheid | 195 | 191 | 82 | 80 |
06 Beheer buitenruimte | 15.447 | 17.401 | 19.071 | 20.709 |
07 Veiligheid en handhaving | 71 | 64 | 62 | 28 |
08 Burger en Bestuur | 5.233 | 5.587 | 5.692 | 5.529 |
09 Financiën | 9 | 9 | 9 | 9 |
Totaal | 41.986 | 45.798 | 49.469 | 51.458 |