Omschrijving | Classificatie | boek-waarde Ultimo 2016 | Begroot saldo boekwaarde uit 2017 | Toevoeging 2018 | Onttrekking 2018 | Begroot saldo boekwaarde uit 2018 | Mutatie 2019 | Begroot saldo boekwaarde uit 2019 | Mutatie 2020 | Begroot saldo boekwaarde uit 2020 | Mutatie 2021 | Begroot saldo boekwaarde uit 2021 |
Bouw Cultuurcluster (UPC) | D | 2.180 | 2.180 | 0 | 0 | 2.180 | 0 | 2.180 | 0 | 2.180 | 0 | 2.180 |
Totaal 03 Maatschappelijke voorzieningen | 2.180 | 2.180 | 0 | 0 | 2.180 | 0 | 2.180 | 0 | 2.180 | 0 | 2.180 | |
Afvalzorg | C | 3.659 | 3.490 | 0 | -3.490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Afwikkeling gebiedsontwikkeling | A | 710 | 339 | 0 | -145 | 194 | -17 | 177 | 0 | 177 | 0 | 177 |
Onderhoud vastgoed | D | 1.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 47 | 79 |
Wilhelminasluis | B | 115 | 115 | 0 | 0 | 115 | 0 | 115 | 0 | 115 | 0 | 115 |
Sloop sporthal De Sprong | B | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groot onderhoud facilitair | B | 0 | 533 | 150 | 0 | 683 | 150 | 833 | 150 | 983 | 150 | 1.133 |
Totaal 04 Ruimtelijke- en gebiedsontwikking | 5.808 | 4.477 | 150 | -3.635 | 992 | 133 | 1.125 | 182 | 1.306 | 197 | 1.504 | |
Afvalstoffen egalisatie voorziening | D | 905 | 708 | 0 | -130 | 578 | -129 | 449 | 166 | 615 | 159 | 774 |
Milieumaatregelen | B | 400 | 295 | 150 | -45 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 |
Totaal 05 Milieu- en duurzaamheid | 1.305 | 1.003 | 150 | -175 | 978 | -129 | 849 | 166 | 1.015 | 159 | 1.174 | |
Begraafplaatsen egalisatie voorziening | D | 406 | 311 | 0 | -137 | 174 | 26 | 200 | 13 | 213 | 14 | 227 |
Civiele kunstwerken | D | 407 | 473 | 66 | 0 | 539 | 66 | 605 | 66 | 670 | 66 | 736 |
Parkeervoorziening | D | 618 | 708 | 0 | 0 | 708 | 0 | 708 | 0 | 708 | 0 | 708 |
Riolen egalisatievoorziening | D | 8.848 | 4.878 | 1.681 | 0 | 6.560 | 1.258 | 7.817 | 1.312 | 9.129 | 1.088 | 10.217 |
Riolen bijdrage toekomstige vervangingsinvestering | D | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 |
Totaal 06 Beheer buitenruimte | 10.279 | 12.370 | 1.747 | -137 | 13.980 | 1.349 | 15.330 | 1.391 | 16.721 | 1.167 | 17.888 | |
Pensioenvoorziening raadsleden | B | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 7 | 2 | 9 | 2 | 12 |
Onderhoud vastgoed | D | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reorganisatie | B | 143 | 143 | 0 | 0 | 143 | 0 | 143 | 0 | 143 | 0 | 143 |
Wachtgelden wethouders | B | 750 | 750 | 875 | 0 | 1.625 | 0 | 1.625 | 0 | 1.625 | 0 | 1.625 |
Totaal 08 Burger en Bestuur | 1.194 | 896 | 877 | 0 | 1.773 | 2 | 1.776 | 2 | 1.778 | 2 | 1.780 | |
Eindtotaal | 20.766 | 20.926 | 2.925 | -3.947 | 19.903 | 1.356 | 21.259 | 1.741 | 23.000 | 1.526 | 24.526 |
Classificatie:
A Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten.
B Op de balansdatum bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten.
C Kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.
D Tot de voorzieningen worden ook gerekend van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden.