Omschrijving | AR / BR | Classificatie | Boekwaarde ultimo 2016 | Begroot saldo boekwaarde ultimo 2017 | Toevoeging 2018 | Onttrekking 2018 | Begroot saldo boekwaarde ultimo 2018 | Mutatie 2019 | Begroot saldo boekwaarde ultimo 2019 | Mutatie 2020 | Begroot saldo boekwaarde ultimo 2020 | Mutatie 2021 | Begroot saldo boekwaarde ultimo 2021 |
Algemene reserve Sociaal | AR | A2 | 3.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herindicatie 2015 | BR | B1 | 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal 01 Jeugd en zorg | 4.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Algemene reserve Sociaal | AR | A2 | 2.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Risicobuffer BUIG | BR | B2 | 0 | 4.519 | 0 | -3.930 | 589 | -1.010 | -421 | 360 | -61 | -140 | -201 |
Herstructureringskosten Baanstede | BR | B1 | 1.652 | 1.652 | 0 | 0 | 1.652 | 0 | 1.652 | 0 | 1.652 | 0 | 1.652 |
Regionaal werkbedrijf | BR | B2 | 778 | 778 | 0 | 0 | 778 | 0 | 778 | 0 | 778 | 0 | 778 |
Werkgelegenheidsprojecten | BR | A2 | 1.789 | 1.068 | 0 | -377 | 690 | -176 | 514 | -25 | 489 | 0 | 489 |
Totaal 02 Werk, inkomen en economie | 7.009 | 8.017 | 0 | -4.308 | 3.709 | -1.186 | 2.522 | 335 | 2.857 | -140 | 2.717 | ||
Nieuwkomers | BR | B2 | 1.267 | 665 | 0 | -100 | 565 | 0 | 565 | 0 | 565 | 0 | 565 |
Inrichting Cultuurcluster | BR | B2 | 990 | 990 | 0 | 0 | 990 | -990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jongerencentrum Assendelft | BR | B1 | 120 | 120 | 0 | -11 | 109 | -11 | 99 | -11 | 88 | -11 | 78 |
Fonds Beeldende Kunst | BR | B3 | 180 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 180 | 0 | 180 | 0 | 180 |
Popactiviteiten "De FluX" | BR | A2 | 208 | 208 | 0 | 0 | 208 | 0 | 208 | 0 | 208 | 0 | 208 |
Buurt Sportcoaches | BR | B2 | 177 | 177 | 0 | 0 | 177 | 0 | 177 | 0 | 177 | 0 | 177 |
Combinatiefuncties | BR | B2 | 927 | 927 | 0 | 0 | 927 | 0 | 927 | 0 | 927 | 0 | 927 |
Sport a fonds perdu | BR | B2 | 4.433 | 3.842 | 0 | -328 | 3.515 | -348 | 3.167 | -364 | 2.803 | -345 | 2.457 |
WAP Poelenburg | BR | B2 | 982 | 597 | 0 | -385 | 212 | -100 | 112 | 0 | 112 | 0 | 112 |
Nat. Actieplan Sport & Bewegen | BR | B1 | 114 | 76 | 0 | -38 | 38 | -38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dekking Kapitaallasten* | BR | C1 | 0 | 5.352 | 11.287 | 0 | 16.639 | 2.846 | 19.485 | 3.320 | 22.805 | 234 | 23.039 |
Investeringsfonds* | BR | A2 | 0 | -5.352 | 374 | -11.287 | -16.265 | -3.196 | -19.461 | -3.320 | -22.781 | -234 | -23.015 |
Totaal 03 Maatschappelijke voorzieningen | 9.396 | 7.780 | 11.661 | -12.148 | 7.293 | -1.836 | 5.457 | -375 | 5.082 | -356 | 4.726 | ||
Algemene reserve grondzaken | AR | A2 | 9.673 | 9.824 | 127 | -68 | 9.884 | -44 | 9.840 | 12 | 9.853 | -52 | 9.801 |
De Fabriek (voorm ISV) | BR | C1 | 100 | 90 | 0 | -10 | 80 | -10 | 70 | -10 | 60 | -10 | 50 |
Invoering Omgevingswet | BR | B1 | 0 | 1.700 | 0 | -300 | 1.400 | -600 | 800 | -500 | 300 | -300 | 0 |
Synagoge Zaandam | BR | B1 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 |
Zijkanaal D kadevoorzieningen | BR | B2 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zaanverbinding | BR | A2 | 185 | 185 | 0 | 0 | 185 | 0 | 185 | 0 | 185 | 0 | 185 |
Noorderwelf | BR | B1 | 22 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cofinanciering Hembrugterrein | BR | A2 | 381 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Hembrugterrein (Van Geel) | BR | B1 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRI-Egalisatie | BR | B2 | 687 | 259 | 0 | 0 | 259 | 0 | 259 | 0 | 259 | 0 | 259 |
Infrastructurele werken | BR | B1 | 6.034 | 266 | 428 | -387 | 307 | 201 | 509 | -82 | 427 | -80 | 347 |
Dekking Kapitaallasten* | BR | C1 | 0 | 450 | 1.695 | 0 | 2.145 | 888 | 3.033 | 0 | 3.033 | 0 | 3.033 |
Investeringsfonds* | BR | A2 | 0 | -1.492 | 130 | -4.245 | -5.607 | -2.988 | -8.595 | 120 | -8.475 | -20 | -8.495 |
Totaal 04 Ruimtelijke- en gebiedsontwikkeling | 17.821 | 11.595 | 2.381 | -5.011 | 8.964 | -2.553 | 6.411 | -459 | 5.952 | -462 | 5.490 | ||
Bodembeheer | BR | B2 | 8.506 | 10.096 | 2.740 | -1.424 | 11.412 | 129 | 11.542 | -912 | 10.630 | -4.353 | 6.277 |
Duurzaamheidfonds | BR | B2 | 4.348 | 2.902 | 0 | -950 | 1.952 | -1.075 | 877 | -950 | -73 | 0 | -73 |
Klimaatprogramma | BR | B1 | 250 | 125 | 0 | -125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luchtkwaliteit | BR | B2 | 240 | 240 | 0 | 0 | 240 | 0 | 240 | 0 | 240 | 0 | 240 |
ZMOP2 Fonds Fysiek | BR | B2 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal 05 Milieu- en duurzaamheid | 13.541 | 13.363 | 2.740 | -2.499 | 13.604 | -946 | 12.659 | -1.862 | 10.797 | -4.353 | 6.444 | ||
Herplant bomen | BR | B1 | 125 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
Openbare Ruimte | BR | B2 | 1.797 | 1.446 | 0 | -350 | 1.096 | -350 | 745 | -350 | 395 | -350 | 44 |
GAF | BR | B1 | 654 | 654 | 0 | 0 | 654 | 0 | 654 | 0 | 654 | 0 | 654 |
Investeringsfonds* | BR | A2 | 0 | -800 | 0 | 0 | -800 | 0 | -800 | 0 | -800 | 0 | -800 |
Totaal 06 Beheer buitenruimte | 2.575 | 1.400 | 0 | -350 | 1.049 | -350 | 699 | -350 | 349 | -350 | -2 | ||
Facilitair groot onderhoud | BR | B1 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nieuwe informatiesystemen | BR | B1 | 248 | 248 | 0 | 0 | 248 | 0 | 248 | 0 | 248 | 0 | 248 |
Nieuw Stadhuis | BR | C1 | 114 | 1.594 | 0 | -574 | 1.019 | -510 | 510 | -510 | 0 | 0 | 0 |
Wachtgelden bestuur | BR | A1 | 525 | 700 | 175 | -875 | 0 | 175 | 175 | 175 | 350 | 175 | 525 |
Inrichting Nieuw Stadhuis | BR | C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal 08 Burger en Bestuur | 1.270 | 2.541 | 175 | -1.449 | 1.267 | -335 | 932 | -335 | 598 | 175 | 773 | ||
Algemene reserve | AR | A2 | 6.562 | 7.861 | 0 | 0 | 7.861 | 0 | 7.861 | 0 | 7.861 | 0 | 7.861 |
Nog te bestemmen JR | BR | A2 | 14.132 | 5.626 | 2.001 | -5.912 | 1.714 | -1.459 | 256 | 343 | 599 | 918 | 1.516 |
Investeringsfonds* | BR | A2 | 41.104 | 43.971 | 3.926 | 0 | 47.897 | 13.526 | 61.423 | 5.470 | 66.893 | 5.470 | 72.363 |
Transformatiefonds* | BR | A2 | 0 | 9.520 | 9.410 | 0 | 18.930 | 9.095 | 28.025 | 8.780 | 36.805 | 8.460 | 45.265 |
Dekking Kapitaallasten* | BR | C1 | 0 | 0 | 0 | -158 | -158 | -411 | -569 | -806 | -1.375 | -942 | -2.317 |
Totaal 09 Financiën | 61.797 | 66.978 | 15.337 | -6.070 | 76.244 | 20.751 | 96.996 | 13.787 | 110.782 | 13.905 | 124.688 | ||
Eindtotaal | 117.514 | 111.673 | 32.294 | -31.836 | 112.131 | 13.545 | 125.676 | 10.740 | 136.416 | 8.419 | 144.835 |
* In dit verloopoverzicht zijn de mutaties opgenomen waarvoor reeds een kredietbesluit is vastgesteld. De mutaties die zijn gepland, maar waarvoor nog geen kredietbesluit is vastgesteld, vindt u in de planningen van het investeringsfonds en transformatiefonds die separaat bij deze begroting zijn opgenomen.
In de presentatie is het investeringsfonds en de reserve dekking kapitaallasten per programma gesplitst om aansluiting te houden met de gemuteerde bedragen die zijn opgenomen in de programma’s.
De reserve dekking kapitaallasten is gevoed uit het investeringsfonds voor projecten die gedekt worden uit het investeringsfonds, maar die conform het nieuwe BBV moeten worden geactiveerd.
Op de website is meer informatie te vinden over alle reserves die een saldo bevatten in 2017 en verder.
Classificatie:
A1 Schommelingen in tarieven, niet specifiek te besteden.
A2 Gereserveerde gelden voor nog niet in uitvoering genomen plannen. Deze reserves zijn vrij besteedbaar omdat het doel van de reserve gewijzigd kan worden zonder dat dit tot een gat in de begroting leidt.
B1 Gereserveerde gelden voor gedeeltelijk in uitvoering opgenomen plannen. Dit kunnen ook meerdere losstaande plannen zijn, welke deels gebonden en deels vrij zijn.
B2 Gereserveerde gelden voor plannen die al in uitvoering zijn genomen. Zodra de plannen verder in uitvoering zijn wordt de reserve meer gebonden. Het doel van de reserve kan dan niet meer zonder financiële consequenties gewijzigd worden.
B3 Reserves die als (structureel) dekkingsmiddel in de lopende meerjarenraming zijn opgenomen. Vaak zal na de scope van de meerjarenraming de reserve nog steeds als dekkingsmiddel dienen, terwijl de reserve niet meer gebonden is.
C1 In artikel 59 van het BBV is bepaald dat alle investeringen met economisch nut dient te worden geactiveerd (bruto methode). De hieraan gekoppelde reserves zijn altijd volledig gebonden omdat zonder deze reserve de dekking voor kapitaallasten wegvalt.