Reserve Bodembeheer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doel | De reserve Bodembeheer is in 2012 ingesteld met als doel het dekken van de kosten van bodemsanering; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instelling | In het Zaans bodemprogramma 2016-2020 (27-01-2016 / 816) is vermeld dat de – onder meer uit de decentrale uitkering bodem - beschikbaar gestelde middelen t/m 2015 niet geheel zijn uitgegeven en voor een bedrag van € 5,4 miljoen in de reserve bodembeheer zijn gedoteerd en in de periode 2016-2020 ingezet zullen worden; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raadsbesluit | 2005 19771 en 2014 177767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voeding | Rijksbijdrage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestedingsplan | Samengevat kunnen de te ontvangen bedragen in het kader van bodemsanering over de periode 2017-2020 als worden weergegeven:
Prognose uitvoering Bodemprogramma:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toelichting |